2023年楊凌職業技術學院高職單招招生計劃
發布時間:
來源:
楊凌職業技術學院招生網
點擊量:
導讀:陜西高職分類考試網分享了2023年楊凌職業技術學院高職單招招生計劃,有需要的考生請仔細閱讀下文,一起來看看吧!水利工程計劃招生100人,水利水電工程技術計劃招生80人,水利水電建筑工程計劃招生80人更多內容請看下文。
陜西高職分類考試網分享了2023年楊凌職業技術學院高職單招招生計劃,有需要的考生請仔細閱讀下文,一起來看看吧!

2023年楊凌職業技術學院高職單招招生計劃
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 計劃 |
| 1 | 水利工程 | 3 | 理工 | 100 |
| 2 | 水利水電工程技術 | 3 | 文理 | 80 |
| 3 | 水利水電建筑工程 | 3 | 理工 | 80 |
| 4 | 水利機電設備智能管理 | 3 | 理工 | 40 |
| 5 | 建設工程監理(水利工程監理) | 3 | 文理 | 40 |
| 6 | 給排水工程技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 7 | 安全技術與管理 | 3 | 文理 | 40 |
| 8 | 建筑工程技術 | 3 | 理工 | 120 |
| 9 | 建筑設備工程技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 10 | 工程造價 | 3 | 文理 | 120 |
| 11 | 建設工程監理 | 3 | 文理 | 40 |
| 12 | 智能建造技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 13 | 工程測量技術 | 3 | 理工 | 40 |
| 14 | 攝影測量與遙感技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 15 | 鐵道工程技術 | 3 | 理工 | 40 |
| 16 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 理工 | 80 |
| 17 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 18 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 文理 | 40 |
| 19 | 無人機測繪技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 20 | 電力系統自動化技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 21 | 機械制造及自動化 | 3 | 理工 | 40 |
| 22 | 機電一體化技術 | 3 | 理工 | 80 |
| 23 | 工業機器人技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 24 | 電氣自動化技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 25 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 26 | 新能源汽車技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 27 | 應用電子技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 28 | 計算機應用技術 | 3 | 文理 | 80 |
| 29 | 大數據技術 | 3 | 文理 | 80 |
| 30 | 動漫制作技術 | 3 | 文理 | 80 |
| 31 | 現代通信技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 32 | 軟件技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 33 | 園藝技術 | 3 | 文理 | 160 |
| 34 | 植物保護與檢疫技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 35 | 農產品加工與質量檢測 | 3 | 文理 | 40 |
| 36 | 綠色食品生產技術 | 3 | 文理 | 200 |
| 37 | 農業生物技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 38 | 食品檢驗檢測技術 | 3 | 理工 | 40 |
| 39 | 林業技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 40 | 園林技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 41 | 環境監測技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 42 | 園林工程技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 43 | 風景園林設計 | 3 | 文理 | 40 |
| 44 | 建筑室內設計 | 3 | 文理 | 80 |
| 45 | 水環境智能監測與治理 | 3 | 文理 | 40 |
| 46 | 環境藝術設計 | 3 | 文理 | 40 |
| 47 | 石油化工技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 48 | 生物制藥技術 | 3 | 文理 | 40 |
| 49 | 藥品質量與安全 | 3 | 文理 | 40 |
| 50 | 藥品經營與管理 | 3 | 文理 | 40 |
| 51 | 藥學 | 3 | 文理 | 80 |
| 52 | 中藥制藥 | 3 | 文理 | 40 |
| 53 | 健康管理 | 3 | 文理 | 40 |
| 54 | 動物醫學 | 3 | 理工 | 80 |
| 55 | 畜牧獸醫 | 3 | 文理 | 120 |
| 56 | 寵物醫療技術 | 3 | 理工 | 80 |
| 57 | 畜禽智能化養殖 | 3 | 文理 | 40 |
| 58 | 寵物養護與馴導 | 3 | 文理 | 80 |
| 59 | 大數據與財務管理 | 3 | 文理 | 20 |
| 60 | 大數據與會計 | 3 | 文理 | 80 |
| 61 | 電子商務 | 3 | 文理 | 40 |
| 62 | 現代物流管理 | 3 | 文理 | 40 |
| 63 | 現代農業經濟管理 | 3 | 文理 | 240 |
| 64 | 現代物業管理 | 3 | 文理 | 40 |
| 65 | 旅游管理 | 3 | 文理 | 40 |
| 66 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 文理 | 40 |
| 67 | 應用英語 | 3 | 文理 | 40 |
| 68 | 人力資源管理 | 3 | 文理 | 40 |
文章內容來源:https://zsw.ylvtc.cn/info/1029/1945.htm
以上是“2023年楊凌職業技術學院高職單招招生計劃”的所有內容,考生如果想獲得更多關于陜西高職單招相關資訊,如陜西高職單招考生答疑、陜西高職單招報考指南、報名入口、成績查詢、歷年真題、備考資料等相關信息,敬請關注陜西高職分類考試網。


