
咨詢時間:08:00?-?24:00
18979108323
陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專科 綜合類 公辦官方地址:陜西西安市
官方電話:029-83618125
官方網(wǎng)址:http://zsxx.spvec.com.cn
院校介紹:陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所全日制公辦高等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校位于古城西安,白鹿原校區(qū)位于灞河之濱的白鹿塬上,長安校區(qū)位于潏河之濱的少陵塬畔,歷史積淀豐厚,環(huán)境優(yōu)美、風(fēng)光秀麗。學(xué)校占地面積977.05畝,建筑面積34.2萬平方米,現(xiàn)有資產(chǎn)9.08億元,有教職工835名,有在校生14000余名。
已閱讀并同意 《隱私保護(hù)協(xié)議》
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 就業(yè)前景 |
---|---|---|---|---|
音樂教育 | 105 | 3 | 點(diǎn)擊了解 | |
學(xué)前教育 | 345 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
早期教育 | 100 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
人力資源管理 | 60 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
金融科技應(yīng)用 | 50 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 300 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 80 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 55 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 120 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 55 | 4年 | 點(diǎn)擊了解 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 50 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
汽車智能技術(shù) | 40 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
通用航空航務(wù)技術(shù) | 45 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
新能源汽車技術(shù) | 210 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 85 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 85 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
旅游英語 | 85 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
文物修復(fù)與保護(hù) | 140 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
會展策劃與管理 | 40 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 75 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
旅游管理 | 125 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
空中乘務(wù) | 100 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 85 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
建設(shè)工程管理 | 65 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
工程造價 | 200 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
土木工程檢測技術(shù) | 60 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 85 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 65 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 85 | 4年 | 點(diǎn)擊了解 | |
現(xiàn)代物流管理 | 125 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 35 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
跨境電子商務(wù) | 45 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
電子商務(wù) | 150 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
市場營銷 | 45 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 105 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
軟件技術(shù) | 105 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 95 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 125 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 100 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
電子信息工程技術(shù) | 50 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 |
加載更多
招生簡章
查看更多>>學(xué)院動態(tài)
查看更多>>熱招院校推薦
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 農(nóng)林類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
民辦 | 醫(yī)藥類 | 專科
院校動態(tài)