
咨詢時(shí)間:08:00?-?24:00
18979108323
陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
???/span> 財(cái)經(jīng)類 公辦官方地址:陜西省咸陽市文林路1號
官方電話:029-33732500
官方網(wǎng)址:https://www.scy.cn/
院校介紹:陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所省屬全日制公辦普通高等職業(yè)院校,創(chuàng)建于1960年,其前身為陜西省財(cái)政學(xué)校,先后更名為陜西省統(tǒng)計(jì)財(cái)經(jīng)學(xué)校、陜西省財(cái)政會計(jì)學(xué)校、陜西省統(tǒng)計(jì)財(cái)金學(xué)校、陜西省財(cái)經(jīng)學(xué)校等。2001年9月,經(jīng)陜西省人民政府批準(zhǔn)并報(bào)國家教育部備案,獨(dú)立升格改制為陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,是教育部人才培養(yǎng)工作水平評估優(yōu)秀院校,是省級示范性高等職業(yè)院校。學(xué)院辦學(xué)實(shí)力雄厚,專業(yè)特色鮮明,教學(xué)業(yè)績突出,社會影響良好,累計(jì)為社會培養(yǎng)了8萬多名高素質(zhì)財(cái)經(jīng)管理人才。
已閱讀并同意 《隱私保護(hù)協(xié)議》
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 就業(yè)前景 |
---|---|---|---|---|
健身指導(dǎo)與管理 | 20 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
老年保健與管理 | 40 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 4年 | 點(diǎn)擊了解 | |
學(xué)前教育 | 550 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
廣播影視節(jié)目制作 | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
財(cái)富管理 | 40 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
建設(shè)工程管理 | 90 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 40 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
工程造價(jià) | 180 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 30 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
政府采購管理 | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
金融科技應(yīng)用 | 80 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
金融服務(wù)與管理 | 80 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 30 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
旅游管理 | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 60 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
現(xiàn)代物流管理 | 120 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
空中乘務(wù) | 300 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
跨境電子商務(wù) | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
電子商務(wù) | 160 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
市場營銷 | 80 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 130 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 130 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 180 | 4年 | 點(diǎn)擊了解 | |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 40 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 590 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
會計(jì)信息管理 | 30 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 70 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 200 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 950 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 |
加載更多
招生簡章
查看更多>>學(xué)院動(dòng)態(tài)
查看更多>>熱招院校推薦
公辦 | 理工類 | ???/p>
公辦 | 綜合類 | ???/p>
公辦 | 綜合類 | ???/p>
公辦 | 理工類 | ???/p>
公辦 | 農(nóng)林類 | ???/p>
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 綜合類 | ???/p>
民辦 | 醫(yī)藥類 | ???/p>
院校動(dòng)態(tài)